RORO Sailing Schedule
Ship Cars Ltd operates RORO and container sailings from UK ports including Southampton and Felixstowe to over 60+ destinations worldwide. Sailings to popular routes such as Australia, Turkey, Pakistan and India depart weekly to monthly. Select your destination below and contact us to confirm space and pricing.
Latest RORO Sailing Dates with Ship Cars Ltd
Sailing Dates For 2026
Due to ongoing Issues with shipping to many destinations due to the Red Sea/Yemen conflict, it is worth contacting our office if you cannot see a vessel scheduled below
Contact us directly to find out what the available vessels are
RORO Sailing – Vehicles cannot be loaded
| Port | Dates | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Melbourne | Please get in touch with us for dates | |
| Brisbane | Please get in touch with us for dates | |
| Fremantle | 5ᵗʰ Nov , 6ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov ,12ᵗʰ Nov , 16ʰ Nov , 22ⁿᵈ Nov , 23ᵗʰ Nov , 24ᵗʰ Nov , 30ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Dec, 10ᵗʰ Dec, 18ᵗʰ Dec | 36 to 67 Days |
Port Kembla | 5ᵗʰ Nov , 6ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov , 24ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Dec ,15ᵗʰ Dec ,16ᵗʰ Dec | 39 to 73 Days |
Shared Container – Vehicles can be loaded
| Port | Dates | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Melbourne | 6ᵗʰ Nov , 9ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov ,14ᵗʰ Nov , 16ʰ Nov , 21ᵗʰ Nov , 22ⁿᵈ Nov , 26ᵗʰ Nov , 4ᵗʰ Dec , 8ᵗʰ Dec , 13ᵗʰ Dec ,15ᵗʰ Dec , 18 ᵗʰ Dec | 39 to 64 Days |
| Brisbane | 5ᵗʰ Nov , 6ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov , 12 ᵗʰ Nov , 16ᵗʰ Nov , 21ᵗʰ Nov , 22ⁿᵈ Nov , 24ᵗʰ Nov , 26ᵗʰ Nov , 30ᵗʰ Nov , 4ᵗʰ Dec , 8ᵗʰ Dec , 13ᵗʰ Dec ,15ᵗʰ Dec , 18 ᵗʰ Dec | 48 to 72 Days |
| Adelaide | 6ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov , 9ᵗʰ Nov , 12 ᵗʰ Nov, 16ᵗʰ Nov , 23ʳᵈ Nov , 24ᵗʰ Nov, 30ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Dec, 10ᵗʰ Dec, 18ᵗʰ Dec | 37 to 72 Days |
Sydney | 10ᵗʰ Nov , 21ˢᵗ Nov , 26ᵗʰ Nov , 4ᵗʰ Dec , 13ᵗʰ Dec | 38 to 43 Days |
Have you cheked your sailing dates, get ready to you Ship Your Car To Australia.
RORO Sailing – Vehicles cannot be loaded
| Port | Dates | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Brunswick – Georgia | 3ʳᵈ Nov , 5ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Nov , 12ᵗʰ Nov ,14ᵗʰ Nov , 16ᵗʰ Dec , 18ᵗʰ Nov , 19ᵗʰ Nov , 24ᵗʰ Nov , 27ᵗʰ Nov , 3ᵗʰ Dec , 23ᵗʰ Dec , 5ᵗʰ Jan | 9 to 25 Days |
| Charleston – South Carolina | 12ᵗʰ Nov, 19ᵗʰ Nov, 27ᵗʰ Nov, 3ʳᵈ Dec, 23ʳᵈ Dec, 5ᵗʰ Jan | 21 to 33 Days |
| Galveston | 14ᵗʰ Nov , 29ᵗʰ Nov, 7ᵗʰ Dec, 5ᵗʰ Jan | 24 to 26 Days |
| Altamira – Mexico | Please get in touch with us for dates | _____ |
| Port Hueneme | 3ʳᵈ Nov , 6ᵗʰ Nov , 17ᵗʰ Nov , 18ᵗʰ Nov , 21ˢᵗ Nov , 22ᵗʰ Nov , 26ᵗʰ Nov , 27ᵗʰ Nov , 5ᵗʰ Dec , 14ᵗʰ Dec , 19ᵗʰ Dec | 21 to 33 Days |
| Tacoma | 12ᵗʰ Nov , 15ᵗʰ Nov , 3ʳᵈ Dec , 16ᵗʰ Dec , 27ᵗʰ Dec | 28 to 37 Days |
| Baltimore | 3ʳᵈ Nov , 5ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov , 12ᵗʰ Nov , 14ᵗʰ Nov , 18ᵗʰ Nov , 19ᵗʰ Nov , 23ʳᵈ Nov , 24ᵗʰ Nov , 27ᵗʰ Nov , 3ᵗʰ Dec , 23ᵗʰ Dec , 5ᵗʰ Jan | 12 to 19 Days |
| Jacksonville – Florida | 9ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov , 21ˢᵗ Dec | 10 to 13 Days |
| Long Beach | 6ᵗʰ Nov , 17ᵗʰ Nov , 21ˢᵗ Nov , 22ᵗʰ Nov , 26ᵗʰ Nov , 27ᵗʰ Nov , 5ᵗʰ Dec , 14ᵗʰ Dec , 19ᵗʰ Dec | 21 to 32 Days |
| Canada – Halifax | 3ʳᵈ Nov , 5ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov , 14ᵗʰ Nov , 18ᵗʰ Nov , 20ᵗʰ Nov , 28ᵗʰ Nov , 2ⁿᵈ Dec , 9ᵗʰ Dec | 7 to 12 Days |
| Port | Dates | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| New York | 3ʳᵈ Nov , 8ᵗʰ Nov , 4ᵗʰ Nov , 15ᵗʰ Nov , 18ᵗʰ Nov , 20ᵗʰ Nov , 28ᵗʰ Nov , 2ⁿᵈ Dec , 9ᵗʰ Dec , 11 ᵗʰ Dec , 16ᵗʰ Dec | 7 to 13 Days |
| San Diego – California | 17ᵗʰ Nov , 5ᵗʰ Dec , 19ᵗʰ Dec | 22 to 31 Days |
| San Antonio – Texas | Please get in touch with us for dates | _____ |
Have you checked your sailing dates, get ready to you USA & Canada
l,m .kShared Container – Vehicles can be loaded
| Port | Dates | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Auckland | 10ᵗʰ Nov ,16ᵗʰ Nov ,22ⁿᵈ Nov , 23ʳᵈ Nov , 24ᵗʰ Nov , 15ᵗʰ Dec | 44 to 72 Days |
| Lyttelton | 2ⁿᵈ Nov , 10ᵗʰ Nov , 22ⁿᵈ Nov | 53 to 73 Days |
| Tauranga | 5ᵗʰ Nov , 10ᵗʰ Nov , 21ˢᵗ Nov , 22ⁿᵈ Nov , 23ʳᵈ Nov , 1ˢᵗ Dec , 14ᵗʰ Dec , 24ᵗʰ Dec | 64 to 70 Days |
Have you checked your sailing dates get ready to ship your car to New Zealand.
RORO Sailing – Vehicles cannot be loaded
| Port | Date | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Izmit | Please get in touch with us for dates | |
Izmir Autoport, Near Istanbul | 7ᵗʰ Nov, 24ᵗʰ Nov, 11ᵗʰ Dec 9ᵗʰ Nov, 13ᵗʰ Nov | 17 to 22 Days 16 to 21 Days |
Get ready to Ship Your Car to Turkey.
RORO Sailing – Vehicles cannot be loaded
| Port | Date | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Cyprus – Limassol | 7ᵗʰ Nov, 19ᵗʰ Nov, 15ᵗʰ Nov, 24ᵗʰ Nov, 3ʳᵈ Dec 11ᵗʰ Dec, 13ᵗʰ Dec, 21ˢᵗ Dec | 13 to 20 Days |
| Portugal – Setubal | 20ᵗʰ Nov, 29ᵗʰ Nov | 4 to 5 Days |
| Greece – Piraeus | Get in touch with us for dates | |
| Spain – Valencia | 27ᵗʰ Nov, 29ᵗʰ Nov, 13ᵗʰ Dec | 8 to 10 Days |
| Spain – Vigo | 8ᵗʰ Oct , 17ᵗʰ Oct, 22ⁿᵈ Oct , 3ʳᵈ Nov | 14 to 16 Days |
| Spain – Pasajes | Get in touch with us for dates | ___ |
| Spain – Sagunto | Get in touch with us for dates | |
| Spain – Santander | Get in touch with us for dates | ___ |
| Italy – Salerno | 7ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Nov , 24ᵗʰ Nov , 29ᵗʰ Nov, 14ᵗʰ Dec | 12 to 28 Days |
| Italy – Savona | 1ˢᵗ Nov , 15ᵗʰ Nov , 5ᵗʰ Dec , 22ⁿᵈ Dec | 30 to 31 Days |
| Italy – Palermo | 7ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Nov , 24ᵗʰ Nov , 29ᵗʰ Nov , 14ᵗʰ Dec | 17 to 36 Days |
| Italy – Civitavecchia | 1ˢᵗ Nov , 15ᵗʰ Nov , 5ᵗʰ Dec , 22ⁿᵈ Dec | 28 to 30 Days |
| Italy – Livorno | Get in touch with us for dates | |
| Malta — Valletta | 7ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Nov , 24ᵗʰ Nov , 29ᵗʰ Nov , 14ᵗʰ Dec | 22 to 33 Days |
| Germany – Bremerhaven | 3ʳᵈ Nov, 15ᵗʰ Dec | 4 Days |
| Belgium – Antwerp | 14ᵗʰ Nov, 21ˢᵗ Nov, 24ᵗʰ Nov, 29ᵗʰ Nov, 30ᵗʰ Nov, 5ᵗʰ Dec | 1 to 7 Days |
RORO Sailing – Vehicles cannot be loaded
| Port | Date | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Qatar – Doha | Please get in touch with us for dates | ____ |
| Kuwait | Please get in touch with us for dates | ____ |
| Saudi Arabia – Jeddah | Please get in touch with us for dates | 12 to 49 Days |
| Saudi Arabia – Dammam | Please get in touch with us for dates | ____ |
| Bahrain | Please get in touch with us for dates | ____ |
| Abu Dhabi | Please get in touch with us for dates | ____ |
| Dubai – Jebel Ali | Please get in touch with us for dates | ____ |
| Sohar – Oman | Please get in touch with us for dates | ____ |
| Jordan, Aqaba | Please get in touch with us for dates | 10 Days |
Get ready to ship your car to UAE.
RORO Sailing – Vehicles cannot be loaded
| Port | Date / Frequency | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Mexico – VERACRUZ | 14ᵗʰ Nov, 29ᵗʰ Nov, 17ᵗʰ Dec, 5ᵗʰ Jan | 20 to 27 Days |
| Panama – MANZANILLO | 3ʳᵈ Nov, 18ᵗʰ Nov, 3ʳᵈ Dec | 15 to 20 Days |
| Puerto Rico – SAN JUAN | 3ʳᵈ Dec | 21 Days |
| Saint Kitts – BASSETERRE | 3ʳᵈ Dec | 22 Days |
| Saint Lucia – Castries | 3ʳᵈ Dec | 23 Days |
| Suriname – Paramaribo | 3ʳᵈ Dec | 24 Days |
| Jamaica – Kingston | 3ʳᵈ Dec | 19 Days |
| Trinidad & Tobago – Port of Spain | 3ʳᵈ Dec | 25 Days |
| Colombia – Cartagena | 3ʳᵈ Dec | 26f Days |
| Colombia – Santa Marta | 3ʳᵈ Dec | 35 Days |
| Costa Rica | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Antigua | 3ʳᵈ Dec | 27 Days |
| Bahamas – Nassau | 3ʳᵈ Dec | 28 Days |
| Bahamas – Free Port | Please get in touch with us for dates | |
| Santa Cruz de Tenerife | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Grenade – St. Georges | 3ʳᵈ Dec | 27 Days |
| Dominican Republic – Santo Domingo | 3ʳᵈ Dec | 30 Days |
| Guyana – Georgetown | 3ʳᵈ Dec | 31 Days |
| Barbados — Bridgetown | 3ʳᵈ Dec | 33 Days |
| Brazil – Rio de Janeiro | 28ᵗʰ Nov | 25 |
| Brazil – Santos | Please get in touch with us for dates | ___ |
| St. Maarten – Philipsburg | 3ʳᵈ Dec | 34 Days |
| Aruba – Oranjestad | 3ʳᵈ Dec | 38 Days |
| St. Vincent & Grenadines | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Guadeloupe | Please get in touch with us for dates | ___ |
Martinique Willemstad Roseau Port AU Prince Point a Pitre Kingstown | 3ʳᵈ Dec 3ʳᵈ Dec 3ʳᵈ Dec 3ʳᵈ Dec Please get in touch with us for dates 3ʳᵈ Dec | 40 Days 39 Days 37 Days 32 Days __ 46 Days |
North Africa
| Country | Date | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Egypt – Alexandria | 8ᵗʰ Nov, 24ᵗʰ Nov, 29ᵗʰ Nov, 12ᵗʰ Nov | 18 to 20 Days |
| Libya – Misurata | Please get in touch with us for dates | |
| Morocco – Casablanca | Please get in touch with us for dates | _____ |
| Tunisia – La Goulette | 7ᵗʰ Nov , 8ᵗʰ Nov , 24ʰ Nov , 29ʰ Nov , 14ʰ Dec | 27 to 47 Days |
| Mauritania | Please get in touch with us for dates | _____ |
West Africa
| Country | Date / Frequency | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Senegal – Dakar | 7ᵗʰ Nov, 9ᵗʰ Nov, 14ᵗʰ Nov, 30ᵗʰ Nov, 12ᵗʰ Dec, 26ᵗʰ Dec | 10 to 18 Days |
| Benin – Cotonou | 5ᵗʰ Nov, 7ᵗʰ Nov, 9ᵗʰ Nov, 21ˢᵗ Nov, 30ᵗʰ Nov, 5ᵗʰ Dec, 19ᵗʰ Dec | 17 to 47 Days |
| Togo – Lome | 7ᵗʰ Nov , 28ᵗʰ Nov, | 11 to 23 Days |
| Ghana – Tema | 5ᵗʰ Nov, 30ᵗʰ Nov, 5ᵗʰ Dec, 19ᵗʰ Dec, | 20 to 22 Days |
| Nigeria – Lagos | 5ᵗʰ Nov, 7ᵗʰ Nov, 27ᵗʰ Nov, 30ᵗʰ Nov | 18 to 48 Days |
| Guinea – Conakry | 7ᵗʰ Nov, 27ᵗʰ Nov, 30ᵗʰ Nov | 12 to 28 days |
| Cote d’lvoire – Abidjan | 7ᵗʰ Nov, 27ᵗʰ Nov, 5ᵗʰ Dec, 19ᵗʰ Dec | 22 to 23 Days |
| The Gambia – Banjul | 7ᵗʰ Nov | _____ |
| Morocco – Casablanca | 7ᵗʰ Nov, 5ᵗʰ Nov, 21ˢᵗ Nov, 30ᵗʰ Nov, 5ᵗʰ Dec, 19ᵗʰ Dec, | 7 to 37 Days |
| Sierra Leone – Freetown | 30ᵗʰ Nov | 19 Days |
Liberia – Monrovia Ghana – Takoradi | Please get in touch with us for dates 7ᵗʰ Nov | _____ 22 to 27 Days |
Central Africaay
| Country / Region | Date / Frequency | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Cameroon – Douala | 7ᵗʰ Nov, 27ᵗʰ Nov, 30ᵗʰ Nov | 26 to 27 Days |
| Equatorial Guinea – Bata | Please get in touch with us for dates | _____ |
| Equatorial Guinea – Malabo | Please get in touch with us for dates | _____ |
| Angola – Luanda | Please get in touch with us for dates | _____ |
| Republic of the Congo- Pointe-Noire | 28ᵗʰ Nov | 23 to 26 Days |
| Gabon – Libreville | Please get in touch with us for dates | _____ |
East Africa
| Country / Region | Date | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| Tanzania – Dar es Salaam | 29ᵗʰ Nov | 24 Days |
| Kenya – Mombasa | 29ᵗʰ Nov | 25 Days |
| Uganda via Mombasa | Please get in touch with us for dates | ____ |
South Africa
| Country / Region | Date | Transit Time (Days) |
|---|---|---|
| South Africa – Durban | 6ᵗʰ Nov , 7ᵗʰ Nov , 16ᵗʰ Nov , 9ᵗʰ Nov , 12ᵗʰ Nov , 17ᵗʰ Nov , 27ᵗʰ Nov , 2ᵗʰ Dec, 8ᵗʰ Dec , 10ᵗʰ Dec , 18 ᵗʰ Dec , 25ᵗʰ Dec, | 19 to 51 Days |
| South Africa – Cape Town | 24ᵗʰ Nov , 11ᵗʰ Nov | 41 to 54 Days |
| South Africa – Port Elizabeth | 16ᵗʰ Oct | 20 to 28 Days |
| Namibia | Please get in touch with us for dates | _____ |
| Walvis Bay | 7ᵗʰ Nov, 9ᵗʰ Nov, 14ᵗʰ Nov, 29ᵗʰ Nov | 14 to 23 Days |
| Reunion | Please get in touch with us for dates | ____ |
| Mauritius – Port Louis | 29ᵗʰ Nov | 15 Days |
Maputo | Please get in touch with us for dates | ____ |
Get ready to ship your to Africa.
RORO Sailing – Vehicles cannot be loaded
| Location | Dates | Transit Time |
|---|---|---|
| Thailand – Leam Chabang | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Japan – Yokohama | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Japan – Toyohashi | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Japan – Hitachi | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Japan – Kobe | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Japan – Chiba | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Singapore | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Taiwan – Taichung | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Taiwan – Taipei | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Indonesia – Jakarta | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Philippines – Bauan | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Malaysia – Port Klang (West) | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Vietnam – Haiphong | Please get in touch with us for dates | ___ |
| Vietnam – Ho Chi Minh City | Please get in touch with us for dates | ___ |
Shared Container – Vehicles can be loaded
| Location | Sailing Schedule | Transit Time |
|---|---|---|
| Pakistan – Karachi | 7ᵗʰ Nov, 8ᵗʰ Nov , 21ˢᵗ Nov, 5ᵗʰ Dec, 19ᵗʰ Dec | 36 to 37 Days |
| Location | Sailing Schedule | Transit Time |
|---|---|---|
| Callao – Peru | Please get in touch with us for dates | ____ |
RORO Sailing – Vehicles cannot be loaded
| Location | Dates | Transit Time |
|---|---|---|
| East London | 9ᵗʰ Nov, 27ᵗʰ Nov | 31 to 44 Days |
| Portbury – Bristol | 9ᵗʰ Nov, 12ᵗʰ Nov, 18ᵗʰ Nov, 23ᵗʰ Nov, 29ᵗʰ Nov | 17 to 20 Days |